- Jess***Jones
- 04/17/2026
データシート
9719 Series Datasheet.pdfより良い価格が欲しいですか?
をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。
| 数量 | 単価 | 累計金額 |
|---|---|---|
| 1+ | $37.035 | $37.04 |
3M 9719 1" X 4"-10の技術仕様
3M (TC) - 3M 9719 1" X 4"-10技術仕様、属性、パラメーター、および3M (TC) - 3M 9719 1" X 4"-10仕様に似たパーツ
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| メーカー | 3M | |
| 幅 | 4.000" (101.60mm) | |
| タイプ | Shielding Tape | |
| 厚さ - 全体 | 1.000" (25.40mm) | |
| 貯蔵/冷凍温度 | 70°F (21°C) | |
| 棚卸し開始日 | Date of Manufacture | |
| 賞味期限 | 12 Months | |
| 形状 | Rectangular |
| 製品属性 | 属性値 | |
|---|---|---|
| シリーズ | 9719 | |
| パッケージ | Bulk | |
| 運転温度 | 204°C | |
| 材料 | Silicone Rubber | |
| 長さ | 29.987 (9.14m) | |
| 基本製品番号 | 9719 | |
| 接着剤 | Pressure Sensitive Adhesive (PSA) |
| 属性 | 説明 |
|---|---|
| RoHS ステータス | ROHS3準拠 |
| 湿度感度レベル(MSL) | Not Applicable |
| ECCN | EAR99 |
| HTSUS | 3506.91.5000 |
右側の三つのパーツは3M (TC) 3M 9719 1" X 4"-10と同様の仕様
| 製品属性 | ![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|---|
| 部品型番 | 3M 9719 1.5" X 3"-10 | 3M 9719 1.5" X 4"-6 | 3M 9719 1" X 3"-12 | 3M 9719 0.75" X 4"-12 |
| メーカー | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) | 3M (TC) |
| タイプ | - | - | - | - |
| 形状 | - | - | - | - |
| シリーズ | - | - | - | - |
| 幅 | - | - | - | - |
| 材料 | - | - | - | - |
| パッケージ | - | Tape & Reel (TR) | Tube | Tape & Reel (TR) |
| 賞味期限 | - | - | - | - |
| 厚さ - 全体 | - | - | - | - |
| 基本製品番号 | - | DAC34H84 | MAX500 | ADS62P42 |
| 棚卸し開始日 | - | - | - | - |
| 貯蔵/冷凍温度 | - | - | - | - |
| 運転温度 | - | -40°C ~ 85°C | 0°C ~ 70°C | -40°C ~ 85°C |
| 長さ | - | - | - | - |
| 接着剤 | - | - | - | - |
3M 9719 1" X 4"-10 - 3M (TC)の3M 9719 1" X 4"-10 PDFデータテーブルと3M (TC)ドキュメントをダウンロード
3M 9719 1.5" X 4"-63M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 1 1/2"X 4" 6PK
3M 9707 3" X 3"-63M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 3"X 3" 6/PACK
3M 9719 0.75" X 4"-123M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 3/4"X 4" 12/PK
3M 9719 1.5" X 2"-123M (TC)TAPE ADHSV TRAN 1 1/2"X 2" 12PK
3M 9719 3" X 3"-63M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 3"X 3" 6/PACK
3M 9719 2" X 3"-63M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 2"X 3" 6/PACK
3M 9707 4" X 4"-53M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 4"X 4" 5/PACK
3M 9719 2" X 2"-103M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 2"X 2" 10/PACK
3M 9719 3" X 4"-53M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 3"X 4" 5/PACK
3M 9707 2" X 3"-103M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 2"X 3" 10/PACK
3M 9719 2" X 4"-63M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 2"X 4" 6/PACK
3M 9707 2" X 2"-123M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 2"X 2" 12/PACK
3M 9719 0.75" X 3"-153M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 3/4"X 3" 15/PK
3M 9707 3" X 4"-63M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 3"X 4" 6/PACK
3M 9719 1.5" X 3"-103M (TC)TAPE ADHSV TRAN 1 1/2"X 3" 10PK
3M 9707 2" X 4"-63M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 2"X 4" 6/PACK
3M 9719 4" X 4"-43M (TC)TAPE ADHSV TRNSFR 4"X 4" 4/PACKあなたのメールアドレスは公開されません。
| 一般的な国のロジスティック時間参照 | ||
|---|---|---|
| 地域 | 国 | ロジスティック時間(日) |
| アメリカ | アメリカ | 5 |
| ブラジル | 7 | |
| ヨーロッパ | ドイツ | 5 |
| イギリス | 4 | |
| イタリア | 5 | |
| オセアニア | オーストラリア | 6 |
| ニュージーランド | 5 | |
| アジア | インド | 4 |
| 日本 | 4 | |
| 中東 | イスラエル | 6 |
| DHLおよびFEDEXの発送料のリファレンス | |
|---|---|
| 発送料(kg) | 参照DHL(USD $) |
| 0.00kg-1.00kg | USD$30.00 - USD$60.00 |
| 1.00kg-2.00kg | USD$40.00 - USD$80.00 |
| 2.00kg-3.00kg | USD$50.00 - USD$100.00 |

より良い価格が欲しいですか? をとに追加して、すぐにお問い合わせを送信すると、すぐにお客様に連絡します。